BioSilicone百思康蠕動泵硅膠管的詳細資料:
適(shi)用場(chang)所(suo):
蠕動泵(beng)泵(beng)頭
產品特性:
百思康(kang)™系列(lie)硅膠管是基于蘭格公司多年蠕(ru)動泵傳輸(shu)與處(chu)理技術的研究與應(ying)用經驗,采(cai)用精(jing)制質硅膠原料制作而成,具有透(tou)明度高,耐磨(mo)性好,滲透(tou)率低,回彈力(li)強(qiang),壓縮(suo)后不易(yi)形變(bian)等特點,是蠕(ru)動泵動力(li)傳輸(shu)應(ying)用的優(you)選管材。
· 符合美國藥典(dian)標準USP Class VI
· 符合美國FDA標準《FDA 21 CFR 177.2600》
· 符合美(mei)國NSF 51標(biao)準
· 滿足歐盟RoHS要求
· 滿足(zu)歐盟REACH要(yao)求
· 滿足中國食品(pin)安全標(biao)準GB4806.11-2016
功能特(te)點
專(zhuan)屬潔凈生產空間,優化工作流(liu)程,嚴格質量把控(kong),為無污染流(liu)體傳輸提供可靠保證。
雙層塑料密封包裝(zhuang),獨立包裝(zhuang)盒(he),滿足GMP標準。
完善(shan)的生產文件管理(li),便于批次追溯,簡化驗證過程。
技術指標
典型應(ying)用:
培養基添(tian)加
發酵(jiao)過程酸(suan)堿性平衡
超(chao)濾和(he)濃縮
口服(fu)液灌裝(zhuang)
IVD試劑(ji)灌裝
疫苗灌(guan)裝
培(pei)養基灌(guan)裝
緩沖液輸送
冷(leng)卻液(ye)傳輸
生理鹽水傳輸
其他參數
軟管 | 產品編號 | 管號 | 內(nei)經 (mm) | 外徑 (mm) | 壁厚(hou) (mm) | 包裝長度 (m/pkg) | 硬度(邵A) | 扯斷強(qiang)度(MPa) | 扯斷(duan)延長率(%) | 撕(si)裂強度 (kN/m) | 材(cai)料 |
BioSilicone 硅膠管(guan) | 05.50.741 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 鉑(bo)金硫(liu)化硅膠 |
05.50.742 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.743 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.744 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.745 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.746 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | ||
05.50.747 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.748 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.749 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.750 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.751 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.752 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.753 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.754 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.755 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 | ||
05.50.756 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥18 |
使用溫度范圍:-30℃~250℃,可耐受反復(fu)高溫及紫(zi)外線消(xiao)毒
如果你對BioSilicone百思康蠕動泵硅膠管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |