產品名稱:GX00-1L工業(ye)蠕(ru)動(dong)泵
產品型號:
產品特點:Gx00-1L系列(lie)產品是專門針對嚴酷工(gong)業應(ying)用(yong)環境(jing)(jing)而研發(fa)的工(gong)業蠕動(dong)泵(beng)驅動(dong)器(qi)。結構(gou)緊湊,造型(xing)簡潔(jie),外(wai)形十分小巧。其具(ju)有強大(da)的電磁兼(jian)容性能,不(bu)會被電磁環境(jing)(jing)干擾,也不(bu)會干擾周圍的其他電子設備;具(ju)有高防護(hu)等級IP66,適用(yong)于(yu)潮濕多(duo)塵(chen)的環境(jing)(jing):具(ju)有鋁合金外(wai)殼,提高了整(zheng)機的防腐蝕性能,保證(zheng)了整(zheng)機的散熱效果,提高產品的使用(yong)壽命。驅動(dong)器(qi)可(ke)以裝配(pei)多(duo)款蘭格蠕動(dong)泵(beng)泵(beng)頭,匹配(pei)多(duo)種規(gui)格的軟管。
GX00-1L工業蠕動泵的詳細資料:
主要功能描述
Gx00-1L系列產品主要功能(neng)如下:
支持多種傳(chuan)輸(shu)(shu)模式:連續傳(chuan)輸(shu)(shu)、單次定(ding)時傳(chuan)輸(shu)(shu)、單次定(ding)量傳(chuan)輸(shu)(shu)、最高轉速傳(chuan)輸(shu)(shu)
校準功能(neng):支持流量(liang)(liang)或液量(liang)(liang)校準,G100-1L單(dan)(dan)通道最大流量(liang)(liang)為750mL/min,G300-1L單(dan)(dan)通道最大流量(liang)(liang)為1.75L/min,G600-1L單(dan)(dan)通道最大流量(liang)(liang)為3.25L/min
支(zhi)持(chi)多種參(can)數顯示(shi)(shi):可在(zai)不同頁(ye)面(mian)分(fen)別顯示(shi)(shi)轉速、流(liu)量、時(shi)間、液量參(can)數,滿足(zu)客戶不同顯示(shi)(shi)需求。
支持多種控制(zhi)方(fang)式:按鍵控制(zhi)、RS485通(tong)信控制(zhi),外部(bu)信號控制(zhi)
產品參數
產品型號 | G100-1L | G300-1L | G600-1L | |||
主要功(gong)能 | 轉速范圍 | 0-150rpm | 0-350rpm | 0-650rpm | ||
轉速調節分辨率(lv) | 0.01rpm(<10rpm) 0.1rpm(10rpm≤轉速<100rpm) 1rpm(100rpm≤轉速≤最高轉速) | |||||
工作模式 | 連續模(mo)式、單(dan)次(ci)定(ding)時模(mo)式、單(dan)次(ci)定(ding)量模(mo)式 | |||||
顯示參(can)數 | 轉速、流量、單(dan)次運行時間、單(dan)次傳輸液量參(can)數(shu) | |||||
控制方(fang)式 | 按(an)鍵(jian)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、通信控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、外部信號控(kong)(kong)(kong)制(zhi)、腳踏控(kong)(kong)(kong)制(zhi)四種方(fang)式 | |||||
操作及顯示 | 功能按鍵:啟停鍵、方向鍵,確認/全速鍵、“+"、“-"鍵、單位鍵; 顯(xian)示:段碼(ma)液晶(jing)顯(xian)示 | |||||
按鍵鎖(suo)定(ding)功能(neng) | 使能可設,無操作自動鎖屏時間5s-1min可設 | |||||
上(shang)電運行狀態 | 可(ke)設(she)置,上電停止或恢復掉電前(qian)的狀態(tai)可(ke)設(she)(連續傳輸(shu)模式) | |||||
參數記憶 | 運行參數和系統參數保存(存儲延時約1s) | |||||
通訊(xun)功能(neng) | 通訊接(jie)口 | RS485通訊(xun)(xun)接口(kou),通訊(xun)(xun)地(di)址(zhi)、波特率、校驗位均(jun)可設置 | ||||
通訊協(xie)議 | 自(zi)適應原蘭格協議和MODBUS通訊協議。 | |||||
外(wai)部信(xin)號控制 | 外控功能 | 外(wai)部輸入信號(hao)可控制啟停狀(zhuang)態、方向(xiang)狀(zhuang)態及轉(zhuan)速。 | ||||
速(su)度控(kong)制(zhi) | 外部速度控制兼容0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz多種信號類型 | |||||
啟停及(ji)方向(xiang)控制 | 方向控制,啟/停控制,支持脈沖和電平觸發 | |||||
外控參(can)數設置 | 通過通信功能可配置外控最大轉速、轉速信號類型、轉速對應模擬信號范圍、外控轉速范圍、啟停、方向信號觸發方式等外控參數 | |||||
合規 | 認證(SGS認證) | EMC: EN IEC61000-6-2:2019 EN IEC61000-6-4:2019 | ||||
LVD: EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 61010-1:2010/A1:2019 | ||||||
物(wu)理(li)參數 | IP等級 | IP66 | ||||
電源 | 適用電源:AC100-240 50Hz/60Hz | |||||
功(gong)率 | 25W | 40W | 60W | |||
工作環境 | 工作溫度:0℃-40℃, 相對濕度:10%-90% | |||||
噪聲(sheng) | 小于70dB | |||||
外形尺寸 (不含泵頭) | 240*142*152(mm) (L×W×H) | |||||
重量(不含泵頭) | 3.64Kg | 3.75kg |
如果你對GX00-1L工業蠕動泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |